Daten des Marienheim Neunburg vorm Wald
Seit Mitte der 50iger Jahre beschäftigte sich der Neunburger Stadtrat mit einem Spital-Erweiterungsbau. Zu dieser Zeit befand sich das Altenheim im späteren Rot-Kreuz-Haus in der Hauptstraße, der landwirtschaftliche Teil war im rückwärtigen Bereich zur Schwarzach hin angesiedelt. Erst 1959 kam es zum Bau des Marienheimes an der Rötzer Straße.
Baudaten
1959 | Errichtung des Marienheims - Einweihung 19. September 1959 |
1969 | erste Erweiterung |
1996/1997 | zweite Erweiterung (33 Plätze bezugsfertig 10/1997) |
1998/1999 | Sanierung des Mittelbaus von 1969 ( 5 Plätze bezugsfertig 2/1999) |
1999/2000 | Sanierung Altbau 1959 (40 Plätze bezugsfertig 9/1999 bzw. 2/2000) |
2006/2007 | Neubau der Abteilung für Demenzkranke “Oase” (bezugsfertig 10/2007) |
- insgesamt 83 Zimmer, davon 79 Einzelzimmer und 4 Doppelzimmer
- eigene Nasszelle, Terrasse oder Balkon, Telefon- und Kabelanschluss sind selbstverständlich